
产品概述
MSA型无水集装式机械密封件的结构型式与外冷却集装式机械密封件相似,取消了冷却冲洗水和骨架油封;大量节约水资源和运行成本。此机械密封件的结构特点是完全靠输送密封介质(浆液)润滑密封面,介质含固体颗粒的浓度决定密封面的散热和磨损。随着密封系统压力增加,为了减轻轴向载荷,除了保证必要的弹簧预加载荷外,采用平衡型机械密封结构以减少流体作用面积,也就是减少轴向载荷,即平衡比B(指流体作用面积AS与密封面积Af之比)。因此,无水型集装式机械密封件采用的是平衡型结构,减少密封面的端面比压和PV值,密封面尽可能靠近叶轮,避免介质淤积在密封面周围导致机械密封失效;密封面附近的密封腔体制作成喇叭口形状,便于介质的流动和散热。此机械密封的结构特点:节约了宝贵的水资源。由于机械密封件的使用环境很差,因此,通过对无水型集装式机械密封件采用低弹簧比压和密封面结构的特殊设计,以此满足机械密封的使用要求。无水型集装式机械密封件结构机械密封件的密封腔体在泵运行中绝不允许有抽空和没有密封介质情况下空运转。
产品特点
●平衡型结构;
●取消了冷却冲洗水和骨架油封;大量节约水资源和运行成本;
●采用平衡型机械密封结构以减少流体作用面积;
●密封面附近的密封腔体制作成喇叭口形状,便于介质的流动和散热;
●滑移式任意位置锁紧安装方便,使用维护简单;
●平衡型,任意旋向;
●禁止弹簧保护式结构,抗堵塞能力强;
●小弹簧设计,结构紧凑,受力均匀,使用范围广;
●无需冲洗水,极大地节约了水资源,减少了冲洗水进入流程形成二次蒸发,无循环水排放,满足零泄漏治理和环保要求;
●多弹簧单端面,密封面均采用高品质硬质合金和碳化硅,基体材质可选为SUS304、SUS316L、2205、2507等。
产品应用
弹簧外置使弹簧不与介质接触,受到有效保护补偿环、弹簧不旋转能承载较大负荷、气蚀和抽空弹簧工作范围大,能承受较大的轴向窜动安装简单方便,不需要拆卸密封腔体既能安装机械密封。适用于含有颗粒、低粘度的没有冷却或不需要冷却的工况。应用于水和废水处理技术污水泵,纸浆造纸工业,油砂提取,油气行业烟气脱硫悬浮泵,采矿业工厂肮脏、磨蚀性和含固体的介质。





产品规格
d1 | d1h | dN | d2 | d3 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 +0.2 min | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l9 | k2 | t | t1 |
20 | 28 | 36 | 47 | 65 | 46 | 56.0 | 63.0 | 4 | 40 | 38 | 75 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 8.0 | 51.0 | 4.5 | 3 |
25 | 33 | 41 | 52 | 70 | 51 | 62.0 | 70.0 | 4 | 45 | 43 | 80 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 9.5 | 56.5 | 4.5 | 3 |
28 | 38 | 46 | 57 | 75 | 56 | 67.0 | 75.0 | 4 | 50 | 48 | 85 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 9.5 | 61.5 | 4.5 | 3 |
33 | 43 | 51 | 62 | 80 | 61 | 72.0 | 80.0 | 4 | 55 | 53 | 90 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 10.5 | 66.5 | 4.5 | 3 |
38 | 48 | 56 | 67 | 85 | 66 | 77.0 | 85.0 | 4 | 60 | 58 | 95 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 10.5 | 71.5 | 4.5 | 3 |
43 | 53 | 61 | 72 | 90 | 69 | 81.0 | 90.0 | 4 | 65 | 63 | 100 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 11.0 | 75.0 | 4.5 | 3 |
48 | 58 | 66 | 77 | 95 | 76 | 88.0 | 97.0 | 4 | 70 | 68 | 105 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 11.5 | 82.0 | 4.5 | 3 |
53 | 63 | 71 | 82 | 101 | 81 | 95.0 | 105.0 | 4 | 75 | 73 | 110 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 11.5 | 88.0 | 4.5 | 3 |
55 | 65 | 75 | 87 | 106 | 86 | 100.0 | 110.0 | 4 | 79 | 78 | 115 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 11.5 | 93.0 | 4.5 | 3 |
60 | 70 | 80 | 92 | 111 | 91 | 105.0 | 115.0 | 4 | 84 | 83 | 120 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 13.0 | 98.0 | 4.5 | 3 |
65 | 75 | 85 | 97 | 116 | 96 | 110.0 | 120.0 | 4 | 89 | 88 | 125 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 13.0 | 103.0 | 4.5 | 3 |
70 | 80 | 90 | 102 | 121 | 101 | 115.0 | 125.0 | 4 | 94 | 93 | 130 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 13.0 | 108.0 | 4.5 | 3 |
75 | 85 | 95 | 107 | 126 | 107 | 122.2 | 134.3 | 5 | 99 | 98 | 135 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 10 | 12 | 20.0 | 114.5 | 7.0 | 3 |
80 | 90 | 100 | 112 | 131 | 107 | 122.2 | 134.3 | 5 | 104 | 103 | 140 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 10 | 12 | 20.0 | 114.5 | 7.0 | 4 |
90 | 100 | 110 | 126 | 147 | 117 | 136.2 | 148.3 | 5 | 116 | 117 | 163 | 75 | 73 | 30 | 19.5 | 17 | 10.5 | 10 | 12 | 20.0 | 126.5 | 7.0 | 4 |
100 | 110 | 120 | 136 | 157 | 132 | 146.2 | 158.3 | 5 | 126 | 127 | 173 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 10 | 12 | 20.0 | 139.0 | 7.0 | 4 |
110 | 120 | 130 | 145 | 167 | 142 | 156.2 | 168.3 | 5 | 136 | 136 | 183 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 10 | 12 | 20.0 | 149.0 | 7.0 | 4 |
120 | 130 | 140 | 154 | 177 | 152 | 168.2 | 180.3 | 5 | 146 | 145 | 193 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 10 | 12 | 22.0 | 160.0 | 7.0 | 4 |
130 | 140 | 150 | 164 | 188 | 162 | 178.2 | 190.3 | 5 | 156 | 155 | 203 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 10 | 12 | 24.0 | 170.0 | 7.0 | 4 |
140 | 150 | 160 | 175 | 189 | 172 | 188.2 | 200.3 | 5 | 166 | 166 | 213 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 12 | 12 | 24.0 | 180.0 | 7.0 | 4 |
160 | 170 | 180 | 194 | 220 | 187 | 212.5 | 224.3 | 5 | 186 | 185 | 238 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 12 | 12 | 28.0 | 199.5 | 7.0 | 4 |
180 | 190 | 200 | 214 | 240 | --- | --- | --- | -- | 206 | 205 | 265 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | -- | -- | --- | --- | --- | 4 |
190 | 200 | 210 | 232 | 255 | --- | --- | --- | -- | 218 | 220 | 280 | 115 | 83 | 30 | 28.4 | 25 | 19.0 | -- | -- | --- | ---- | -- | 5 |
200 | 210 | 220 | 242 | 265 | --- | --- | --- | -- | 228 | 230 | 290 | 115 | 83 | 40 | 28.4 | 25 | 19.0 | -- | -- | ---- | ---- | -- | 5 |
210 | 220 | 230 | 252 | 275 | --- | --- | --- | -- | 238 | 240 | 300 | 115 | 83 | 40 | 28.4 | 25 | 19.0 | -- | -- | --- | ---- | --- | 5 |
220 | 230 | 240 | 262 | 285 | --- | --- | --- | -- | 248 | 250 | 310 | 115 | 83 | 40 | 28.4 | 25 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
230 | 240 | 250 | 272 | 295 | --- | --- | --- | -- | 258 | 260 | 320 | 115 | 83 | 40 | 28.4 | 25 | 19.0 | -- | -- | --- | ----- | -- | 5 |
250 | 260 | 270 | 292 | 315 | --- | --- | --- | -- | 278 | 280 | 340 | 115 | 83 | 40 | 28.4 | 25 | 19.0 | -- | -- | ---- | ---- | -- | 5 |

