产品概述
GDP 型在线露点仪的结构设计可以防灰尘、脏物和水溅,能在恶劣环境下使用。具有卓越的长期抗冷凝稳定性和耐久性,因而所需维护工作量很少。是工业应用的理想选择,主要应用领域是空气和塑料干燥剂、干燥室、干燥气和高压断路器。在条件恶劣的情况下,比如受湿度低、空气温度高的综合影响时的测量结果也是准确可靠的。主要应用于:石油化工、天然气、工业用气体、半导体行业、干燥工业、食品工业、电力行业、机械制造、空分行业、制药行业、锂电池新能源行业等。

产品特点
●多种输出参数:显示多种湿度参数,比如露点/霜点温度、相对湿度、ppmv(湿气体积/干气体积)和
环境温度;
●测量数据在LCD 显示屏上以数字或图形的方式显示,通过一个按键就能把输出的读数转变为即时的
图形;
●易于使用的用户界面,固定键指的是图形、保持/储存和记录键;
●结构轻巧而坚固,有防水和防尘的外壳保护,能在极端恶劣的环境稳定地使用,适合各种场合。
技术指标
●测量性能
露点 | |
传感器: | GDP-M350 |
测量范围: | -25··+100℃(-13···+212°℉) |
精确度: | ±2℃(±3.6°℉)Td/f |
响应时间 63%[90%] | |
从干到湿: | 5 秒[10 秒] |
从湿到干: | 45 秒[5 分钟] |
混合比 | |
测量范围(典型):0··1000g/kg(0··7000 gr/lbs) | |
准确度: | 读数+-12% |
探头工作温度范围 | 0··+350℃(+32···+662°℉) |
探头上连接用本体工作 温度范围 | -40···+80℃(-40···+176°℉) |
存储温度 | -40···+80℃(-40···+176°℉) |
测量环境:空气、氮气、氢气、氩气、氦气和氧气 | |
IP 防护等级 | IP66 |
● 输入和输出 | |
工作电压 | 15··30 VDC |
电流消耗量 | 10mA(典型值),500Ma(最大值) |
数字输出 | RS-485,非隔离 |
协议 | Modbus RTU |
输出参数 | |
露点温度、混合比、水浓度、水汽压力、水质量分数 | |
● 机械规格 | |
连接器接头 | M125 针A 标准 |
探头电缆长度 | 2 米 |
材料 | |
探头 | 不锈钢 AISI316L |
探头本体 | 不锈钢 AISI316L |
电缆外壳 | 塑料FEP |
冷却装置 | 不锈钢和铝 |
● 测量参数 | |
传感器 | GDP-M80 多参数传感器 |
露点准确度 | ±2℃(±3.6°℉) |
23℃(73.4°F)下的压力 准确度 | ±0.4%FS |
压力温度依赖性 bar/10℃ (18°F) | ±0.01 |
ppm 准确度(7 bar) | ±(14ppm+读数的 12%) |
露点 | 70··+30℃(-94···+86°℉) |
压力,绝对 | 1···12 bar(14.5···174 psi) |
温度(仅当选择输出 RS- 485 时才可用) | -40···+80℃(-40···+176℉) |
ppm 水分值(按体积) | 1···40 000 ppm |
露点,已转化为大气压力 | -75··+30℃(-103···+86°℉) |
● 测量性能 | ● 输入和输出 | |||
电子器件的工作温度 | 40 · ·+60 ℃(-40 · · ·+140 ° ℉) | 模拟输出的精度 | ±0.01V/±0.01 mA | |
操作压力 | 1···12 bar(14.5··174 psi) | 数字输出 RS-485,非隔离,Modbus RTU 协议 | ||
机械耐温 | 0··50 bar(0··725 psi) | 连接件 | 4-针M 8 | |
相对湿度 | 0··100% | 工作电压 | ||
被测量的气体 | 空气/非腐蚀性气体 | 电流输出 | 21···28 VDC | |
采样气体流速 |
对测量精度无影响 | 电压输出和/或在低温(-40··-20℃(- 40···-4°℉))下使 用 |
20···28 VDC | |
贮存温度 | 仅 RS-485 | 15···28 VDC | ||
仅变送器 | -40···+80℃(-40···+176° F) | 模拟输出(2 个通道) | ||
温度准确度 | 电流输出 | 0··20mA、4··20mA | ||
0…40℃(+32···+104°℉) | ±0.5℃(±0.9°℉) | 电压输出 | 0··5V,0··10V | |
0-40···80℃(-40···+176°℉) | ±1℃(±1.8°℉) | 输入电流 | ||
传感器响应时间 | 常规测量过程中载电流 | 20mA+负 | ||
压力响应时间 | <1 秒 | 自诊断过程中载电流 | 300mA+负 | |
装运包装 | -20 · · ·+80 ℃(-4 · · ·+176 ° ℉) | 外部负载 | ||
在 20℃和 1bar 条件下的露点响应时间 63%[90%] |
电流输出 |
最大 500Ω | ||
-50 | 5 秒[10 秒] |
电压输出 |
最小 10kΩ | |
-10→-50℃ Tdf | 10 秒[2.5 分钟] | |||

