仪表型号/参数 | LGU-I型 | LGU-D型 | LGU-E型 | |
|
|
|
| |
制 式 | 二/三/四线制 | |||
安装方式 | 一体、分体 | |||
基本 参数 | 最大测量范围(液体、流体) | 15m | ||
最大测量范围(高温、有水汽) | 9m | |||
最大测量范围(颗粒>4mm固体) | 6m | |||
盲区 | 0.25~0.5m | |||
测量精度 | ±0.3%FS(标准条件”) | |||
分辨率 | ±1mm | |||
输入 | 电源电压 | DC12~36V | ||
电流 | >22mA | |||
纹波要求 | 小于±20mV | |||
输出 | 模拟信号 | 4-20mA/负载5000 | ||
数字信号 | 无 | HART | HART | |
材质 | 变送器 | ABS工程塑料 | 压铸铝合金 | |
探头 | 防水ABS/耐腐蚀 聚四氟乙烯 | |||
法兰 | ABS螺母/聚四氟乙烯螺母/DN32碳钢法兰 也可定制各种PVC、PP、聚四氟乙烯、碳钢、不锈钢法兰 | |||
环境 条件 | 环境温度 | -20℃~+60℃。温度小于-20℃,液晶显示受到限制; 室外工作的仪表,如果受阳光直射,需加防紫外线的保护罩。 | ||
防护等级 | IP65 | IP66 | IP67 | |
过程 | 过程温度 | -40℃~+100℃,超过70℃需要使用高温探头 | ||
条件 | 过程压力 | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs/海拔3000米以下 | ||
产品特点 | 安装简单 操作简便 性价比高 | 防护性能好 抗干扰能力强 功能全面 | 防护等级高 外观高档 抗干扰能力强 | |
*标准条件:温度20℃±5℃,湿度45%~75%,周围无风,1bar的空气中。




