产品概述
PHW气动活塞执行器适用与90℃回转(1/4转)的阀门。如球阀、碟阀、旋塞阀等。本产品设计制造采用JIS标准,与阀门连接部采用国际标准ISO5211.AW/AW-S气动执行器驱动装置批量生产、性能优良、质量稳定。

产品特点
●双动式气动执行器:对阀门开启和关闭的两位式控制。
●弹簧复位式:在电路气路切断或故障,阀门自动开启或关闭。
●单电控电磁阀:供电时阀门打开或关闭,断电时阀门关闭或打开 (可提供防爆型)。
●双电控电磁阀:一个线圈得电时阀门打开,另一个线圈得电时阀门关闭,有记忆功能 (可提供防 爆型)。
●限位开关回讯器:远距离传送阀门的开关位置的信号 (可提供防爆型)。
●电气定位器:根据电流信号 (标准4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制(可提供防爆型)。
●气动定位器:根据气压信号 (标0.02-0.1MPa)的大小对阀门的介质流量调节控制。
●电气转换器:将电流信号转换成气压信号,与气动定位器配套使用 (可提供防爆型)。
●气源处理三联件:包括空气减压阀、过滤器、油雾器,对气源稳压、清洁、运动部件润滑作用。
●手动操作机构:自动控制在不正常情况下可以手动操作。
双作用输出扭矩表
型号规格 | 气源压力(Mpa) | ||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
PHW2130 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
PHW2170 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
PHW2200 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
PHW2250 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
PHw2280 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
PHW2350 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
PHW2400 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
PHW2500 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
PHW2600 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
单作用输出扭矩表
型号规格 | 弹簧扭矩 | 气源压力(Mpa) | ||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
PHW1130 | 230 | 430 | 185 | 340 | 340 | 545 | 490 | 700 |
PHW1170 | 330 | 670 | 600 | 930 | 920 | 1290 | 1230 | 1573 |
PHW1200 | 1190 | 1980 | 880 | 1670 | 1600 | 2390 | 2320 | 3110 |
PHW1250 | 1600 | 2510 | 1970 | 2880 | 3090 | 4000 | 4210 | 5120 |
PHW1280 | 2900 | 5610 | 1250 | 3960 | 2970 | 5685 | 4680 | 7400 |
PHW1350 | 5520 | 10740 | 2760 | 7970 | 6130 | 11340 | 9510 | 14720 |
PHW1400 | 8770 | 16140 | 1480 | 8860 | 5900 | 13260 | 10300 | 17670 |
PHW1500 | 13110 | 27490 | 6370 | 20750 | 14840 | 29220 | 23310 | 37700 |
气缸容积及耗气量计算和重量
型号规格 | PHW130 | PHW170 | PHW200 | PHW250 | PHW280 | PHW350 | PHW400 | PHW500 | PHW600 | |
气缸容量L(升) | 双作用A+B | 6.5 | 14.3 | 30.8 | 48.5 | 73.0 | 148.2 | 193.2 | 350 | 630 |
单作用B | 3.25 | 7.15 | 15.4 | 24.2 | 36.5 | 74.1 | 96.1 | 175 | 315 | |
重量Kg | 双作用 | 48 | 82 | 170 | 195 | 325 | 600 | 800 | 1070 | 1580 |
单作用 | 65 | 116 | 223 | 280 | 450 | 845 | 1070 | 1400 | ||
零部件配表
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 箱体 | 1 | 20 | 锁紧螺母 | 2 | |
2 | 拔叉 | 1 | 21 | 弹性挡圈 | 1 | |
3 | 转轴 | 1 | 22 | 减磨垫圈 | 1 | |
4 | 隔板 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | |
5 | 活塞 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | |
6 | 缸体 | 2/3 | 25 | 减磨垫圈 | 1 | |
7 | 缸盖 | 2 | 26 | 弹性挡圈 | 1 | |
8 | 活塞杆 | 1 | 27 | 平键 | 1 | |
9 | 弹簧 | 1/2/4 | 28 | O型圈 | 2 | |
10 | 弹簧缸 | 1 | 29 | 定位销 | 2 | |
11 | 销轴 | 1 | 30 | 紧定螺钉 | 1 | |
12 | 滚套 | 2 | 31 | 锁紧螺母 | 2 | |
13 | 弹性挡圈 | 2 | 32 | 平垫圈 | 2 | |
14 | 无油轴承 | 2 | 33 | O型圈 | 2 | |
15 | O型圈 | 2 | 34 | 调节螺钉 | 2 | |
16 | 导向环 | 2 | 35 | 螺母 | 8 | |
17 | O型圈 | 2 | 36 | 弹性垫圈 | 8 | |
18 | O型圈 | 2 | 37 | 平垫圈 | 8 | |
19 | O型圈 | 2 | 38 | 双头螺栓 | 8, |

