
产品概述
LMD顶/底装型磁性翻板液位计是应用户需要在地下容器上开孔位置要求而开发的新一代液位计,跟LBC内装型液位相比,具有价格便宜、能适用于易燃易爆、有毒、强腐蚀性和挥发性的环境中工作,是LMZ侧装型磁性翻板液位计的特殊型、具有安全可靠、观察方便、液位指示清晰等特点,广泛应用于油库、地下储罐、槽等容器及食品、化工、化肥等行业上,同时在该液位计上配上有关的配件,还具有报警和控制信号输出功能。
产品特点
●量程范围(mm):300~6000;
●介质密度(g/cm3):0.5~2;
●工作温度(℃):-40-350;
●压力等级(MPa):≤32;
●适用于粘度较大的液体介质;
●显示器的观察方向可任意改变;
●在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时,可在容器上部或下部安装本形式液位计。
工作原理
该产品由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖以及液位变送器等组成,其结构如图所示。工作原理为:本体外的翻板箱及变送器受本体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促使翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度,同时液位变送器将液位信号传送至控制中心进行液位指示和控制,也可通过计算机进行集中监控。
用户须知
●防腐防腐型公称压力≤1.0MPa。
●液位计有一定盲区,故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂液位计出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值)。
●液位计测量范围不超过5米,否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。
●安装连接法兰,本液位计出厂的常用突面尺寸参考(HG21592-97)制造。
●液位计护导管和主体导管必须保持垂直
●连杆不能弯曲,必须挺直插入
●安装完毕后,需对显示器型公称压力≤1.0MPa。
产品选型
型号 | 代 号 | 说 明 | |||||||||||
LMD- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 顶装(底装)型磁性翻板液位计 |
功能 | A | 液面(可省略) | |||||||||||
B | 界面 | ||||||||||||
显示方式 | G | 顶装型翻板(可省略) | |||||||||||
H | 底装型翻板 | ||||||||||||
J | 顶装型翻柱 | ||||||||||||
K | 底装型翻柱 | ||||||||||||
结构形式 | R | 普通(可省略) | |||||||||||
T | 夹套 | ||||||||||||
V | 防霜 | ||||||||||||
压力 | *** | Mpa | |||||||||||
使用温度 | B | 低温-40℃-150℃ | |||||||||||
C | 常温-20℃-150℃(可省略) | ||||||||||||
D | 高温0℃-350℃ | ||||||||||||
连接法兰 | R | DN100(按同等压力标准) | |||||||||||
S | DN125(按同等压力标准) | ||||||||||||
T | DN150(按同等压力标准) | ||||||||||||
X | 其它 | ||||||||||||
长度 | *** | mm | |||||||||||
介质密度 | *** | g/cm3 | |||||||||||
材料 | P | PP | |||||||||||
V | PVC | ||||||||||||
F | 不锈钢衬四氟 | ||||||||||||
G | 不锈钢衬四氟 | ||||||||||||
H | 不锈钢衬PP | ||||||||||||
I | 不锈钢衬PVC | ||||||||||||
R | 304(可省略) | ||||||||||||
S | 321 | ||||||||||||
T | 316L | ||||||||||||
X | 其它 | ||||||||||||
控制 | A | 无(可省略) | |||||||||||
B | 上限(触点24V100A) | ||||||||||||
C | 下限(触点24V100A) | ||||||||||||
D | 上下限(触点24V100A) | ||||||||||||
X | 其它 | ||||||||||||
报警 | A | 无(可省略) | |||||||||||
B | 上限(触点24V100A) | ||||||||||||
C | 下限(触点24V100A) | ||||||||||||
D | 上下限(触点24V100A) | ||||||||||||
X | 其它 | ||||||||||||
防爆 | I | 普通型(可省略) | |||||||||||
D | 本安型 | ||||||||||||
E | 隔爆型 | ||||||||||||

