
产品概述
LMZ型侧装远传型磁性翻板液位计是应用户需要将液位信号传送到控制中心而开发的又一种液位计,它既有翻板液位计现场指示直观之优点,又有LBC内装型液位计能将液位信号远传至室内便于集中指示和控制的特点。是一般侧装型磁性翻板液位计的改进型,具有安全可靠、观察方便、液位指示清晰、直观等特点。可广泛应用于石油、化工、化肥、橡胶、医药、船舶、军事、电力、食品等行业的各种塔、罐、槽、球型压力容器和锅炉等设备作介质液面的位置指示和自动控制。
产品特点
●量程范围(mm):300-19000;
●介质密度(g/c㎡3):0.5-2;
●工作温度(℃):-40-350;
●压力等级(MPa):≤32;
●测量精度(mm):≤±10;
●远传距离(m):1000;
●适用于高温、高压力、强酸、强碱及防爆要求、结构简单、可靠耐用,可加装多种选购配件使控制更加容易;
●加装液位传送器及磁性开关,不须停机可随时安装或调整;
●若电源中断,现场磁性开关亦不受影响,准确性高;
●每10公分加一不同颜色的色片,使液位容易辨识。
产品选型
型号 | 代 号 | 说 明 | ||||||||||||
LMZ- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 侧装型磁性翻板液位计 |
功能 | A | 液面(可省略) | ||||||||||||
B | 界面 | |||||||||||||
显示方式 | F | 翻板标准(可省略) | ||||||||||||
G | 翻板上装 | |||||||||||||
H | 翻板下装 | |||||||||||||
I | 翻柱标准 | |||||||||||||
J | 翻柱上装 | |||||||||||||
K | 翻板下装 | |||||||||||||
结构形式 | R | 普通(可省略) | ||||||||||||
T | 夹套 | |||||||||||||
V | 防霜 | |||||||||||||
压力 | □ | Mpa | ||||||||||||
使用温度 | B | 低温-40℃-150℃ | ||||||||||||
C | 常温-20℃-150℃(可省略) | |||||||||||||
D | 高温0℃-350℃ | |||||||||||||
连接法兰 | G | DN10(按同等压力标准,法兰面为凸面) | ||||||||||||
H | DN15(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
I | DN20(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
J | DN25(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
K | DN32(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
L | DN40(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
M | DN50(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
X | 其它 | |||||||||||||
扰污阀 | A | 无(可省略) | ||||||||||||
B | 有 | |||||||||||||
长度 | □ | mm | ||||||||||||
介质密度 | □ | g/cm3 | ||||||||||||
材料 | P | PP | ||||||||||||
V | PVC | |||||||||||||
F | 不锈钢衬四氟 | |||||||||||||
G | 不锈钢衬四氟 | |||||||||||||
H | 不锈钢衬PP | |||||||||||||
I | 不锈钢衬PVC | |||||||||||||
L | 玻璃钢衬PP | |||||||||||||
R | 304(可省略) | |||||||||||||
S | 321 | |||||||||||||
T | 316L | |||||||||||||
X | 其它 | |||||||||||||
控制 | A | 无(无省略) | ||||||||||||
B | 上限(触点24V100mA) | |||||||||||||
C | 下限(触点24V100mA) | |||||||||||||
D | 上下限(触点24V100mA) | |||||||||||||
X | 其它 | |||||||||||||
报警 | A | 无(无省略) | ||||||||||||
B | 上限(触点24V100mA) | |||||||||||||
C | 下限(触点24V100mA) | |||||||||||||
D | 上下限(触点24V100mA) | |||||||||||||
X | 其它 | |||||||||||||
防爆 | I | 普通型(可省略) | ||||||||||||
D | 本安型 | |||||||||||||
E | 隔爆型 | |||||||||||||

